Pangkalan Data Hubungan
Konsep Pangkalan Data
Pangkalan data ialah koleksi data yang tersusun secara sistematik supaya mudah dicapai, diurus dan dikemas kini. Pangkalan data hubungan (relational database) menyimpan data dalam bentuk JADUAL yang saling berhubung antara satu sama lain melalui kekunci.
| Istilah | Maksud | Contoh (Jadual MURID) |
|---|---|---|
| Entiti | Objek/perkara yang datanya disimpan | MURID, GURU, BUKU |
| Atribut (medan) | Ciri-ciri yang menerangkan entiti | NoMurid, Nama, Kelas |
| Rekod (baris) | Satu set data lengkap bagi satu item | M001, Aiman, 4 Bestari |
| Jadual | Koleksi rekod bagi satu entiti | Jadual MURID dengan 40 rekod |
| Data | Nilai sebenar dalam medan | "Aiman", "4 Bestari" |
Kekunci dalam Pangkalan Data
| Jenis Kekunci | Maksud | Contoh |
|---|---|---|
| Kekunci Primer (Primary Key) | Medan UNIK yang mengenal pasti setiap rekod; tiada nilai berulang dan tidak boleh kosong | NoMurid dalam jadual MURID |
| Kekunci Asing (Foreign Key) | Medan dalam satu jadual yang merujuk kepada kekunci primer jadual LAIN; mewujudkan hubungan | NoMurid dalam jadual PINJAMAN merujuk jadual MURID |
| Kekunci Komposit | Gabungan dua atau lebih medan untuk membentuk kekunci primer | NoMurid + KodBuku + TarikhPinjam |
Kepentingan Pangkalan Data Hubungan
Berbanding menyimpan data dalam satu jadual besar (flat file), pangkalan data hubungan: mengurangkan pertindihan data (data redundancy), mengelakkan ketidakkonsistenan data, menjimatkan ruang storan, dan memudahkan kemas kini โ ubah di satu tempat sahaja.
Contoh masalah pertindihan: jika nama dan alamat murid diulang dalam setiap rekod pinjaman buku, perubahan alamat memerlukan kemas kini di banyak rekod. Dengan pangkalan data hubungan, alamat disimpan SEKALI dalam jadual MURID, dan jadual PINJAMAN hanya merujuk NoMurid.
Kualiti Data
Pangkalan data yang baik mesti mengekalkan kualiti data. Tiga ciri kualiti data yang kerap diuji:
| Ciri Kualiti Data | Maksud |
|---|---|
| Integriti data | Data tepat, sah dan boleh dipercayai; mematuhi peraturan yang ditetapkan |
| Ketekalan data | Data sama dan tiada percanggahan di semua tempat ia disimpan |
| Kelewahan data (minimum) | Pertindihan data dikurangkan โ data yang sama tidak disimpan berulang kali |
Model Pangkalan Data
| Model | Ciri |
|---|---|
| Model Hierarki | Struktur pokok; satu induk (parent) boleh ada banyak anak (child), tetapi setiap anak hanya satu induk |
| Model Rangkaian | Seperti hierarki tetapi satu anak boleh ada BANYAK induk (hubungan banyak ke banyak) |
| Model Hubungan | Data disimpan dalam jadual yang berhubung melalui kekunci โ paling biasa digunakan |
Sistem Pengurusan Pangkalan Data (DBMS)
DBMS ialah perisian untuk mencipta, mengurus dan memanipulasi pangkalan data. Contoh: Microsoft Access, MySQL, Oracle, SQLite. Fungsi DBMS termasuk mencipta jadual, memasukkan dan mengemas kini data, membuat pertanyaan (query), dan menjana laporan.
Contoh: Jadual MURID dengan Kekunci Primer
| NoMurid (Kunci Primer) | Nama | Kelas |
|---|---|---|
| M001 | Aiman | 5 Bestari |
| M002 | Siti | 5 Bestari |
| M003 | Lim | 5 Amanah |